Valori nutrizionali (formato testo)
Per 100g | Per 1 fetta (ca. 4,8g) | |
---|---|---|
Energia | 1473 kJ | 71 kJ |
349 kcal | 17 kcal | |
Grassi | 1,9 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0 g |
Carboidrati | 55 g | 2,6 g |
di cui zuccheri | 2,6 g | 0 g |
Fibre | 16 g | 0,8 g |
Proteine | 20 g | 1,0 g |
Sale | 0,78 g | 0,04 g |
La confezione contiene circa 20 fette |